CS6080-HC LEAGUN DE PREZENTARE FIPS FĂRĂ FĂRUL ALB (CU LANYARD)
SCANARE
Tip scanner | 1D/2D |
Tipul | Cititor coduri de bare de mână |
Coduri de bară matriciale (2D) suportate | Aztec Code,Composite Codes,Data Matrix,Han Xin,MaxiCode,Micro QR Code,MicroPDF417,PDF417,QR Code,TLC-39 |
Unghi citire modul | -60 - 60 ° |
Coduri de bară liniare (1D) suportate | Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,GS1 DataBar,MSI,Plessey,U.P.C. |
Tipul de senzor | LED |
Unghi deviere citire | 0 - 360 ° |
Unghi citire modul | -60 - 60 ° |
Niveluri lumină (lumină solară directă) | 0 - 108000 lux |
De lungimi de undă | 525 nm |
Rezoluție senzor optic (L x H) | 1280 x 960 Pixel |
CONEXIUNE
Tehnologia de conectare | Fără fir |
Interfețe standard | Bluetooth,USB |
Raza de acţiune a routerului wireless | 100 m |
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Da |
PERFORMANȚĂ
Culoarea produsului | Alb |
Cod de Protecție Internațională (IP) | IP65 |
Indicatori LED-uri | Da |
Certificare | FIPS 140-2 |
MANAGEMENTUL ENERGIEI
Tip de sursă de curent | AC,Battery,DC,USB |
Tehnologia bateriei | Polimer Litiu (LiPo) |
Performanţa bateriei | 735 mAh |
Consum de energie | 400 mA |
Număr citiri pe încărcare | 13000 |
Durată de încărcare | 6 h |
Durata de viață a bateriei | 18 h |
Tip baterie | Baterie încorporată |
GREUTATE ŞI DIMENSIUNI
Lățime | 46 milimetri |
Adâncime | 109 milimetri |
Înălţime | 23 milimetri |
Greutate | 87 g |
Greutatea de bază | 96 g |
Dimensiuni bază | 90 x 53 x 61 milimetri |
DATELE DE AMBALARE
Base Încărcător | Da |
CONDITII DE MEDIU
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 50 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 70 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 5 - 95 % |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 95 % |
DETALII TEHNICE
Certificate de sustenabilitate | RoHS |