Gryphon GBT4200, Imager liniar, încărcare fără fir, negru
SCANARE
| Tip scanner | 1D |
| Tipul | Cititor coduri de bare de mână |
| Unghi citire modul | -65 - 65 ° |
| Coduri de bară liniare (1D) suportate | GS1 DataBar |
| Tipul de senzor | CCD |
| Unghi deviere citire | -65 - 65 ° |
| Unghi citire modul | -45 - 45 ° |
| Niveluri lumină (lumină solară directă) | 0 - 130000 lux |
| Rata de citit (max) | 400 citiri/s |
| Rezoluție scanner 3D | 0.077 milimetri |
CONEXIUNE
| Tehnologia de conectare | Fără fir |
| Interfețe standard | Bluetooth |
| Raza de acţiune a routerului wireless | 100 m |
| Versiune Bluetooth | 4.0 |
| Frecvenţa de operare | 2400 MHz |
PERFORMANȚĂ
| Culoarea produsului | Negru |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP52 |
| Indicatori LED-uri | Da |
| Caracteristici protecție | Protecție la Descărcări Electrostatice (ED) |
MANAGEMENTUL ENERGIEI
| Tip de sursă de curent | Baterie |
| Tensiunea de intrare | 4.5 - 14 V |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Performanţa bateriei | 2550 mAh |
| Număr citiri pe încărcare | 80000 |
| Durată de încărcare | 4 h |
| Tip baterie | Baterie încorporată |
| Număr de baterii acceptate | 1 |
| Tensiune baterie | 3.6 V |
GREUTATE ŞI DIMENSIUNI
| Lățime | 166 milimetri |
| Adâncime | 68 milimetri |
| Înălţime | 109 milimetri |
| Greutate | 235 g |
CONDITII DE MEDIU
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | -10 - 50 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 70 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 0 - 95 % |
DETALII TEHNICE
| Certificate de sustenabilitate | RoHS |




















